服务热线:021-39901881
电话:021-39901888  021-39901881

传真:021-39901886  021-39901883

sh@shtaifeng.com

产品展示

—排污泵—管道式无堵塞排污泵
一、特点原理及图片

1. 泵为立式单吸单级离心排泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定,
3. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显着。
5. 机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6. 水力性能好,整机效率高,运转噪音低。
7. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省基建费用。
8. 在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
GW系列管道式无堵塞排污泵结构说明
GW型系列无堵塞单级管道排污泵系进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴,设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有好的通过性能。

型号意义

例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2
   40-排出口径(mm)
   QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵
   YW-液下式无堵塞排污泵
   LW-直立式无堵塞排污泵
   GW-管道式无堵塞排污泵
   P-不锈钢(P)、坊爆(B)
   15-流量(m3/h)
   30-扬程(m)

 

管道式无堵塞排污泵 产品图
二、 性能参数
QW/WQ、YW、LW、GW主要性能参数表
型号 口径 流量 扬程 转速 功率
  25-8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1
  32-12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1
  40-15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5
  40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2
  50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75
  50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75
  50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5
  50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2
  50-18-30-3 50 18 30 2880 3
  50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
  50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
  65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2
  65-37-13-3 65 37 13 2880 3
  65-25-30-4 65 25 30 2890 4
  60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
  65-35-50-11 65 35 50 2930 11
  65-35-60-15 65 35 60 2930 15
  80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2
  80-43-13-3 80 43 13 2880 3
  80-40-15-4 80 40 15 2890 4
  80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
  100-80-10-4 100 80 10 1440 4
  100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5
  100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5
  100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5
  100-100-25-11 100 100 25 1460 11
  100-100-30-15 100 100 30 1460 15
  100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5
  125-130-15-11 125 130 15 1460 11
  125-130-20-15 125 130 20 1460 15
  150-145-9-7.35 150 145 9 1440 7.35
  150-180-15-15 150 180 15 1460 15
  150-180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5
  150-180-25-22 150 180 25 1470 22
  150-130-30-22 150 130 30 1470 22
  150-180-30-30 150 180 30 1470 30
  150-200-30-37 150 200 30 1480 37
  200-300-7-11 200 300 7 970 11
  200-250-11-15 200 250 11 970 15
  200-400-10-22 200 400 10 1470 22
  200-400-13-30 200 400 13 1470 30
  200-250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5
  200-300-15-22 200 300 15 1470 22
  200-350-22-30 200 250 22 1470 30
  200-350-25-37 200 350 25 1480 37
  200-400-30-45 200 400 30 1480 45
  200-350-40-75 200 350 40 980 75
  250-600-9-30 250 600 9 980 30
  250-600-12-37 250 600 12 1480 37
  250-600-15-45 250 600 15 1480 45
  250-600-20-55 250 600 20 1480 55
  250-600-25-75 250 600 25 1480 75
  250-800-12-45 250 800 12 1480 45
  300-500-15-45 300 500 15 980 45
  300-800-15-55 300 800 15 980 55
  300-600-20-55 300 600 20 680 55
  300-800-20-75 300 800 20 980 75
  300-950-20-90 300 950 20 980 90
  300-1000-25-110 300 1000 25 980 110
  350-1100-10-55 350 1100 10 980 55
  350-1500-15-90 350 1500 15 980 90
  350-1200-18-90 350 1200 18 980 90
  350-1100-28-132 350 1100 28 740 132
  350-1000-36-160 350 1000 36 740 160
  400-1500-10-75 400 1500 10 980 75
  400-2000-15-132 400 2000 15 740 132
  400-1700-22-160 400 1700 22 740 160
  400-1500-26-160 400 1500 26 740 160
  400-1700-30-200 400 1700 30 740 200
  400-1800-32-250 400 1800 32 740 250
  400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 540 55
更多...

热点新闻

更多...

水泵知识

更多...

样板工程

水泵快速查找